
Daň z emisných kvót
V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 51b ods. 12) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje priemerné ceny emisných povoleniek EUA na burze BlueNext na účely výpočtu základu dane z emisných kvót.
| Priemerná cena EUA na burze BlueNext | |||
| Rok | Mesiac | Priemerná trhová cena (EUR) | |
| 2010 | december | 14,2074 | |
| 2010 | január - december | 14,3412 | |
| 2011 | január | 14,1335 | |
| február | 14,4515 | ||
| marec | 15,6439 | ||
| apríl | 16,2600 | ||
| máj | 16,4705 | ||
| jún | 15,1750 | ||
| júl | 12,5733 | ||
| august | 12,1888 | ||
| september | 11,6959 | ||
| október | 10,3005 | ||
| november | 8,9553 | ||
| december | 7,4255 | ||
| 2011 | január - december | 13,0509 | |
| 2012 | január | 6,9036 | |
| február | 8,4662 | ||
| marec | 7,6314 | ||
| apríl | 6,9426 | ||
| máj | |||
| jún | |||
| júl | |||
| august | |||
| september | |||
| október | |||
| november | |||
| december | |||
| 2012 | január-december | ||
Zdroj : Reuters, IFP
Priemerná cena EUA je vypočítaná ako jednoduchý aritmetický priemer cien posledného uskutočneného obchodu v dni na burze BlueNext (voľba v Reuters „Last Trade“, RIC kód BNXCO2-2). Ročný priemer je počítaný obdobne ako priemer mesačný.
Vzory tlačív k dani z emisných kvót
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
aktualizované dňa: 02. 05. 2012

